Carregando preços...

Preços
Preços transparentes e acessíveis que escalam com o seu negócio. Comece grátis e faça upgrade quando quiser.
Grátis$0 por mês | Solo$9 por mês | Growth$39 por mês | Business$99 por mês | |
|---|---|---|---|---|
| Documentos por mês | 5 | 30 | 100 | 1000 |
| Contatos salvos | 0 | 50 | 250 | 2000 |
| Usuários | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Acesso a modelos | Básico | Plus | Completo | Completo |
| Multimoeda | ||||
| Multilíngue | ||||
| Remover marca | - | |||
| Enviar documentos por email | - | |||
| Documentos recurrentes | - | - | ||
| API | - | - | ||
| Diretório de plugins | - | - | ||
| MCP | - | - | - | |
| Cores e tipografias personalizadas | - | - | - | |
Para contadores, soluções empresariais, grandes volumes ou integrações personalizadas, nossa equipe pode montar um plano sob medida.
Dúvidas sobre planos, recursos ou pagamentos? Encontre respostas para as perguntas mais comuns.
Ler perguntas frequentes