Preise werden geladen...

Preise
Erschwingliche, transparente Preise, die mit Ihrem Unternehmen skalieren. Starten Sie kostenlos und upgraden Sie jederzeit.
Kostenlos$0 pro Monat | Solo$9 pro Monat | Growth$39 pro Monat | Business$99 pro Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Dokumente pro Monat | 5 | 30 | 100 | 1000 |
| Gespeicherte Kontakte | 0 | 50 | 250 | 2000 |
| Benutzer | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Vorlagenzugriff | Basis | Plus | Komplett | Komplett |
| Mehrwährung | ||||
| Zweisprachig | ||||
| Branding entfernen | - | |||
| Dokumente per E-Mail | - | |||
| Wiederkehrende Dokumente | - | - | ||
| API | - | - | ||
| Plugin-Verzeichnis | - | - | ||
| MCP | - | - | - | |
| Individuelle Farben & Schriftarten | - | - | - | |
Für Buchhalter, Enterprise-Lösungen, hohe Volumina oder individuelle Integrationen steht unser Team bereit, einen Plan zu erstellen, der genau zu Ihren Anforderungen passt.
Fragen zu unseren Tarifen, Funktionen oder zur Abrechnung? Finden Sie Antworten auf häufige Fragen und die Informationen, die Sie benötigen.
FAQs lesen